Ubicación |
Planta | Segunda, tercera y cuarta |
Capacidad |
Superficie (m2) | 1084 |
N.º de puestos totales | 809 |
N.º de puestos informáticos | 1 |
Accesibilidad/Adaptación |
Baños adaptados para personas con discapacidad | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Accesibilidad para personas con discapacidad | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Accesibilidad al escenario para personas con discapacidad | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Posibilidad adaptación puestos para personas con discapacidad motora | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Posibilidad adaptación puestos para personas zurdas | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Mobiliario |
Butacas fijas sin pala | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Butacas fijas con pala | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Equipamiento |
Disponibilidad de atril | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Disponibilidad de videoproyector | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Disponibilidad de proyector diapositivas | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Disponibilidad de ordenador portátil | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Disponibilidad de megafonía | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Disponibilidad de colocación de póster | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Ordenador fijo en puesto de profesor | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Red Wi-Fi | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Punto de red puesto profesor | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Climatización |
Calefacción | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Aire acondicionado | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Otras características |
Emblemático | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
N.º de puertas de acceso | 8 |
Espacio en grada | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Espacio en rampa | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Toma de luz | ![](/ext/apps/gespacios/img/ok.png) |
Otros datos de interés |
El espacio tiene en la zona de patio 529 butacas con pala y en la zona de anfiteatro 280 butacas sin pala. |