Matemáticas - Física (ofrece un grupo en inglés) Plan 2019
Grado y Doble Grado. Curso 2024/2025.
ÓPTICA - 900464
Curso Académico 2024-25
Datos Generales
- Plan de estudios: DT28 - DOBLE GRADO EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA (2019) (2019-20)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 7.5
SINOPSIS
COMPETENCIAS
Generales
CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG3 - Resolución de problemas.
CG5 - Aprendizaje autónomo.
CG7 - Razonamiento crítico.
CG9 - Capacidad de gestión de la información.
CG11 - Comunicación oral y/o escrita.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG3 - Resolución de problemas.
CG5 - Aprendizaje autónomo.
CG7 - Razonamiento crítico.
CG9 - Capacidad de gestión de la información.
CG11 - Comunicación oral y/o escrita.
Específicas
CE1 - Conocimiento y comprensión de las teorías físicas más importantes.
CE2 - Capacidad de valoración de órdenes de magnitud.
CE3 - Capacidad de cálculo matemático.
CE4 - Capacidad de modelización de procesos.
CE6 - Capacidad de resolución de problemas.
CE2 - Capacidad de valoración de órdenes de magnitud.
CE3 - Capacidad de cálculo matemático.
CE4 - Capacidad de modelización de procesos.
CE6 - Capacidad de resolución de problemas.
ACTIVIDADES DOCENTES
Breve descriptor:
La información detallada de esta asignatura se encuentra en la ficha 
correspondiente de la Guía Docente que puede consultar en este enlace:
https://fisicas.ucm.es/guiasdocentes
https://fisicas.ucm.es/guiasdocentes
Estructura
| Módulos | Materias | 
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Clases teóricas y/o prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Grupo A - Grado en Física | 20/01/2025 - 09/05/2025 | LUNES 09:00 - 10:30 | Aula 9 | LUIS MIGUEL SANCHEZ BREA | 
| MARTES 09:00 - 10:30 | Aula 9 | LUIS MIGUEL SANCHEZ BREA | ||
| JUEVES 09:00 - 11:00 | Aula 9 | LUIS MIGUEL SANCHEZ BREA | ||
| Grupo A2 - Doble Grado en Matemáticas y Física | 20/01/2025 - 09/05/2025 | LUNES 09:00 - 10:30 | Aula 9-Doble Grado | LUIS MIGUEL SANCHEZ BREA | 
| MARTES 09:00 - 10:30 | Aula 9-Doble Grado | LUIS MIGUEL SANCHEZ BREA | ||
| JUEVES 09:00 - 11:00 | Aula 9-Doble Grado | LUIS MIGUEL SANCHEZ BREA | ||
| Grupo B Bilingüe - Grado en Física | 20/01/2025 - 09/05/2025 | LUNES 10:30 - 12:00 | Aula 4A | ANGEL SANTIAGO SANZ ORTIZ | 
| MARTES 10:30 - 12:00 | Aula 4A | ANGEL SANTIAGO SANZ ORTIZ | ||
| VIERNES 10:00 - 12:00 | Aula 4A | ANGEL SANTIAGO SANZ ORTIZ | ||
| Grupo B2 Bilingüe - Doble Grado en Matemáticas y Física | 20/01/2025 - 09/05/2025 | LUNES 10:30 - 12:00 | Aula 4A-Doble Grado | ANGEL SANTIAGO SANZ ORTIZ | 
| MARTES 10:30 - 12:00 | Aula 4A-Doble Grado | ANGEL SANTIAGO SANZ ORTIZ | ||
| VIERNES 10:00 - 12:00 | Aula 4A-Doble Grado | ANGEL SANTIAGO SANZ ORTIZ | ||
| Grupo C | 20/01/2025 - 09/05/2025 | LUNES 15:00 - 17:00 | Aula 11 | JOSE AUGUSTO RODRIGO MARTIN ROMO | 
| MARTES 15:00 - 16:30 | Aula 11 | JOSE AUGUSTO RODRIGO MARTIN ROMO | ||
| JUEVES 15:00 - 16:30 | Aula 11 | JOSE AUGUSTO RODRIGO MARTIN ROMO | ||
| Grupo D | 20/01/2025 - 09/05/2025 | MARTES 17:30 - 19:00 | Aula 9 | LUIS LORENZO SANCHEZ SOTO | 
| MIÉRCOLES 14:30 - 16:00 | Aula 9 | LUIS LORENZO SANCHEZ SOTO | ||
| VIERNES 14:30 - 16:30 | Aula 9 | LUIS LORENZO SANCHEZ SOTO | ||
| Grupo D2 - Doble Grado en Matemáticas y Física | 20/01/2025 - 09/05/2025 | MARTES 17:30 - 19:00 | Aula 9-Doble Grado | LUIS LORENZO SANCHEZ SOTO | 
| MIÉRCOLES 14:30 - 16:00 | Aula 9-Doble Grado | LUIS LORENZO SANCHEZ SOTO | ||
| VIERNES 14:30 - 16:30 | Aula 9-Doble Grado | LUIS LORENZO SANCHEZ SOTO | ||
| Grupo E | 20/01/2025 - 09/05/2025 | MARTES 12:00 - 14:00 | Aula 11 | ALFREDO LUIS AINA | 
| MIÉRCOLES 12:00 - 13:30 | Aula 11 | ALFREDO LUIS AINA | ||
| VIERNES 12:00 - 13:30 | Aula 11 | ALFREDO LUIS AINA | ||
| Reconocimiento de créditos | - | - | - | |

 
					