Matemáticas - Física (ofrece un grupo en inglés) Plan 2019
Grado y Doble Grado. Curso 2024/2025.
ASTRONOMÍA OBSERVACIONAL - 900520
Curso Académico 2024-25
Datos Generales
- Plan de estudios: DT28 - DOBLE GRADO EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA (2019) (2019-20)
- Carácter: Optativa
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Breve descriptor:
La información detallada de esta asignatura se encuentra en la ficha 
correspondiente de la Guía Docente que puede consultar en este enlace:
https://fisicas.ucm.es/guiasdocentes
https://fisicas.ucm.es/guiasdocentes
Estructura
| Módulos | Materias | 
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Clases teóricas y/o prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Grupo A | 04/09/2024 - 13/12/2024 | LUNES 17:00 - 18:30 | Aula 1 | SERGIO PASCUAL RAMIREZ | 
| MIÉRCOLES 18:30 - 20:00 | Aula 1 | SERGIO PASCUAL RAMIREZ | ||
| Grupo A - Doble Grado en Matemáticas y Física | 04/09/2024 - 13/12/2024 | LUNES 17:00 - 18:30 | Aula 1 - Doble Grado | SERGIO PASCUAL RAMIREZ | 
| MIÉRCOLES 18:30 - 20:00 | Aula 1 - Doble Grado | SERGIO PASCUAL RAMIREZ | ||
| Laboratorios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Laboratorio 1 | - | - | - | MARIA DELGADO MANCHEÑO | 
| Laboratorio 2 | - | - | - | ENRIQUE ALEJANDRO GALCERAN GARCIA | 
| Laboratorio 3 | - | - | - | PAULA MACIAS PARDO | 

 
					