Matemáticas - Física (ofrece un grupo en inglés) Plan 2019
Grado y Doble Grado. Curso 2024/2025.
FÍSICA NUCLEAR - 900524
Curso Académico 2024-25
Datos Generales
- Plan de estudios: DT28 - DOBLE GRADO EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA (2019) (2019-20)
- Carácter: Optativa
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Breve descriptor:
La información detallada de esta asignatura se encuentra en la ficha 
correspondiente de la Guía Docente que puede consultar en este enlace:
https://fisicas.ucm.es/guiasdocentes
https://fisicas.ucm.es/guiasdocentes
Estructura
| Módulos | Materias | 
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Clases teóricas y/o prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Grupo A | 04/09/2024 - 13/12/2024 | LUNES 12:00 - 13:30 | Aula 1 | JOSE MANUEL UDIAS MOINELO LUIS MARIO FRAILE PRIETO | 
| JUEVES 12:00 - 13:30 | Aula 11 | JOSE MANUEL UDIAS MOINELO LUIS MARIO FRAILE PRIETO | ||
| Grupo A - Doble Grado en Matemáticas y Física | 04/09/2024 - 13/12/2024 | LUNES 12:00 - 13:30 | Aula 1 - Doble Grado | JOSE MANUEL UDIAS MOINELO LUIS MARIO FRAILE PRIETO | 
| JUEVES 12:00 - 13:30 | Aula 11-Doble Grado | JOSE MANUEL UDIAS MOINELO LUIS MARIO FRAILE PRIETO | ||
| Grupo B | 04/09/2024 - 13/12/2024 | MARTES 15:30 - 17:00 | Aula 1 | JOSE MANUEL UDIAS MOINELO LUIS MARIO FRAILE PRIETO | 
| JUEVES 15:30 - 17:00 | Aula 1 | JOSE MANUEL UDIAS MOINELO LUIS MARIO FRAILE PRIETO | ||
| Grupo B - Doble Grado en Matemáticas y Física | 04/09/2024 - 13/12/2024 | MARTES 15:30 - 17:00 | Aula 1 - Doble Grado | JOSE MANUEL UDIAS MOINELO LUIS MARIO FRAILE PRIETO | 
| JUEVES 15:30 - 17:00 | Aula 1 - Doble Grado | JOSE MANUEL UDIAS MOINELO LUIS MARIO FRAILE PRIETO | ||
| Reconocimiento de créditos | - | - | - | |
| Laboratorios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Laboratorio 1 | - | - | - | VICTOR SANCHEZ TEMBLEQUE VERBO | 
| Laboratorio 2 | - | - | - | VICTOR SANCHEZ TEMBLEQUE VERBO | 
| Laboratorio 3 | - | - | - | ALEJANDRO ARIZA CARRASCO | 
| Laboratorio 4 | - | - | - | VICTOR SANCHEZ TEMBLEQUE VERBO | 
| Laboratorio 5 | - | - | - | ALEJANDRO ARIZA CARRASCO | 
| Laboratorio 6 | - | - | - | ANDRES ILLANA SISON | 
| Laboratorio 7 | - | - | - | ANDRES ILLANA SISON | 
| Reconocimiento de créditos | - | - | - | |

 
					