Matemáticas - Física (ofrece un grupo en inglés) Plan 2019
Grado y Doble Grado. Curso 2024/2025.
PARTÍCULAS ELEMENTALES - 900525
Curso Académico 2024-25
Datos Generales
- Plan de estudios: DT28 - DOBLE GRADO EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA (2019) (2019-20)
- Carácter: Optativa
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Breve descriptor:
La información detallada de esta asignatura se encuentra en la ficha 
correspondiente de la Guía Docente que puede consultar en este enlace:
https://fisicas.ucm.es/guiasdocentes
https://fisicas.ucm.es/guiasdocentes
Estructura
| Módulos | Materias | 
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Clases teóricas y/o prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Grupo A | 20/01/2025 - 09/05/2025 | MARTES 12:00 - 13:30 | Aula 1 | JUAN JOSE SANZ CILLERO | 
| VIERNES 12:00 - 13:30 | Aula 1 | JUAN JOSE SANZ CILLERO | ||
| Grupo A - Doble Grado en Matemáticas y Física | 20/01/2025 - 09/05/2025 | MARTES 12:00 - 13:30 | Aula 1 - Doble Grado | JUAN JOSE SANZ CILLERO | 
| VIERNES 12:00 - 13:30 | Aula 1 - Doble Grado | JUAN JOSE SANZ CILLERO | ||
| Grupo B | 20/01/2025 - 09/05/2025 | LUNES 14:30 - 16:00 | Aula 1 | JUAN JOSE SANZ CILLERO | 
| MIÉRCOLES 14:30 - 16:00 | Aula 1 | JUAN JOSE SANZ CILLERO | ||
| Grupo B - Doble Grado en Matemáticas y Física | 20/01/2025 - 09/05/2025 | LUNES 14:30 - 16:00 | Aula 1 - Doble Grado | JUAN JOSE SANZ CILLERO | 
| MIÉRCOLES 14:30 - 16:00 | Aula 1 - Doble Grado | JUAN JOSE SANZ CILLERO | ||
| Laboratorios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Laboratorio 1 | - | - | - | ALVARO ALVAREZ DOMINGUEZ | 
| Laboratorio 2 | - | - | - | CLARA ALVAREZ LUNA | 
| Laboratorio 3 | - | - | - | ALVARO ALVAREZ DOMINGUEZ | 
| Laboratorio 4 | - | - | - | CLARA ALVAREZ LUNA | 
| Laboratorio 5 | - | - | - | CLARA ALVAREZ LUNA | 
| Laboratorio 6 | - | - | - | ALVARO ALVAREZ DOMINGUEZ | 
| Laboratorio 7 | - | - | - | JUAN JOSE SANZ CILLERO | 

 
					