Matemáticas - Física (ofrece un grupo en inglés) Plan 2019
Grado y Doble Grado. Curso 2024/2025.
FUNDAMENTOS DE METEOROLOGÍA - 900545
Curso Académico 2024-25
Datos Generales
- Plan de estudios: DT28 - DOBLE GRADO EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA (2019) (2019-20)
- Carácter: Optativa
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Breve descriptor:
La información detallada de esta asignatura se encuentra en la ficha 
correspondiente de la Guía Docente que puede consultar en este enlace:
https://fisicas.ucm.es/guiasdocentes
https://fisicas.ucm.es/guiasdocentes
Estructura
| Módulos | Materias | 
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Clases teóricas y/o prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Grupo A | 04/09/2024 - 13/12/2024 | MARTES 10:30 - 12:00 | Aula 14 | PABLO ZURITA GOTOR | 
| JUEVES 10:30 - 12:00 | Aula 14 | PABLO ZURITA GOTOR | ||
| Grupo A - Doble Grado en Matemáticas y Física | 04/09/2024 - 13/12/2024 | MARTES 10:30 - 12:00 | Aula 14-Doble Grado | PABLO ZURITA GOTOR | 
| JUEVES 10:30 - 12:00 | Aula 14-Doble Grado | PABLO ZURITA GOTOR | ||
| Laboratorio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Laboratorio 1 | - | - | - | PABLO ZURITA GOTOR | 
| Laboratorio 2 | - | - | - | LUCIA MONTOYA CARRAMOLINO | 

 
					