Matemáticas - Física (ofrece un grupo en inglés) Plan 2019
Grado y Doble Grado. Curso 2024/2025.
PRÁCTICAS EN EMPRESA/TUTORÍAS - 900547
Curso Académico 2024-25
Datos Generales
- Plan de estudios: DT28 - DOBLE GRADO EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA (2019) (2019-20)
- Carácter: Optativa
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Breve descriptor:
La información detallada de esta asignatura se encuentra en la ficha 
correspondiente de la Guía Docente que puede consultar en este enlace:
https://fisicas.ucm.es/guiasdocentes
El Reglamento se puede consultar en este enlace: https://fisicas.ucm.es/practicas-externas-y-tutorias
https://fisicas.ucm.es/guiasdocentes
El Reglamento se puede consultar en este enlace: https://fisicas.ucm.es/practicas-externas-y-tutorias
Estructura
| Módulos | Materias | 
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Evaluación de prácticas/tutorías | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Prácticas Externas 1 | - | - | - | CESAR GONZALEZ PASCUAL DAVID MONTES GUTIERREZ EVA BESADA PORTAS JESUS GALLEGO MAESTRO M. CARMEN GARCIA PAYO | 
| Prácticas Externas 2 | - | - | - | DAVID PASTOR PASTOR EVA BESADA PORTAS JUAN ABEL BARRIO UÑA M. CARMEN GARCIA PAYO SERGIO PASCUAL RAMIREZ | 
| Tutorías | - | - | - | ANA IRENE URBIETA QUIROGA EVA BESADA PORTAS LUIS MIGUEL SANCHEZ BREA M. CARMEN GARCIA PAYO MARIA CRISTINA MARTINEZ PEREZ | 
| Tutorías de Prácticas Externas Curriculares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| 02723428K | - | - | - | CESAR GONZALEZ PASCUAL | 
| 02782638Y | - | - | - | JESUS GALLEGO MAESTRO | 
| 03959464Z | - | - | - | EVA BESADA PORTAS | 
| 04850888G | - | - | - | EVA BESADA PORTAS | 
| 04865368V | - | - | - | JUAN ABEL BARRIO UÑA | 
| 05947983E | - | - | - | MARIA AFRICA CASTILLO MORALES | 
| 05956863R | - | - | - | SHANE PATRICK OSULLIVAN | 
| 06007698Y | - | - | - | MARIA AFRICA CASTILLO MORALES | 
| 09074649E | - | - | - | EVA BESADA PORTAS | 
| 09232357L | - | - | - | FRANCISCO JAVIER GORGAS GARCIA | 
| 16638093 | - | - | - | EVA BESADA PORTAS | 
| 23900087 | - | - | - | JOAQUIN LOPEZ HERRAIZ | 
| 32720418C | - | - | - | JOSE LUIS CONTRERAS GONZALEZ | 
| 49145985 | - | - | - | EVA BESADA PORTAS | 
| 49434214S | - | - | - | JOSE ANTONIO LOPEZ OROZCO | 
| 49995442C | - | - | - | LUIS MIGUEL SANCHEZ BREA | 
| 50579226H | - | - | - | SERGIO PASCUAL RAMIREZ | 
| 51139162 | - | - | - | ALFREDO LUIS AINA | 
| 51159958T | - | - | - | SERGIO PASCUAL RAMIREZ | 
| 51230505Y | - | - | - | FRANCISCO JAVIER PAVON CARRASCO | 
| 51233514W | - | - | - | JOSE LUIS CONTRERAS GONZALEZ | 
| 51489702Q | - | - | - | CESAR GONZALEZ PASCUAL | 
| 51517867Y | - | - | - | MARIANO SASTRE MARUGAN | 
| 51800048T | - | - | - | OSCAR MORENO DIAZ | 
| 53521361Q | - | - | - | SHANE PATRICK OSULLIVAN | 
| 53955566G | - | - | - | CRISTINA RINCON CAÑIBANO | 
| 54421456N | - | - | - | LEONOR MARIA CHICO GOMEZ | 
| 54684449V | - | - | - | JESUS GALLEGO MAESTRO | 
| 54697766V | - | - | - | DAVID MONTES GUTIERREZ | 
| 60038418T | - | - | - | JESUS GALLEGO MAESTRO | 
| 70358893 | - | - | - | EVA BESADA PORTAS | 
| 70830177K | - | - | - | DAVID PASTOR PASTOR | 
| 72084275K | - | - | - | DAVID PASTOR PASTOR | 
| 74387425C | - | - | - | SEGUNDO ESTEBAN SAN ROMAN | 
| 77392114N | - | - | - | EVA BESADA PORTAS | 
| 77655335K | - | - | - | LUIS JAVIER GARAY ELIZONDO | 

 
					