Química Avanzada
Doctorado. Curso 2025/2026.
Recursos humanos
La práctica totalidad del profesorado en activo en los cuatro Departamentos realiza labores de investigación de manera continuada y con financiación estable en diferentes convocatorias tanto nacionales como internacionales. La mayoría del profesorado participante en el programa de Doctorado ha dirigido, a lo largo de su trayectoria profesional, diversas tesis doctorales.
A continuación se recoge una lista del personal implicado en el programa de Doctorado, todos ellos doctores con amplia experiencia investigadora:
Departamentos implicados:
QA: Química Analítica; QF: Química Física I; QI: Química Inorgánica I; CM: Ciencias de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica
Categoría:
CU: Catedrático de Universidad; TU: Profesor Titular de Universidad; PCD: Profesor Contratado Doctor; PAD: Profesor Ayudante Doctor; E: Emérito
| Apellidos y Nombre | Categoría | Departamento | Nº Sexenios | Tesis dirigidas 2008-2012 / tesis en curso | 
| Agüi Chicharro, Lourdes | TU | QA | 3 | 2/2- | 
| Aicart Sospedra, Emilio | CU | QF | 6 | 1/2 | 
| Alario Franco, Miguel Angel | CU-E | QI | 6 | 3/- | 
| Alcalá Penadés, Germán | PAD | CM | 0 | 1/1 | 
| Alcolea Palafox, Mauricio | TU | QF | 3 | -/1 | 
| Álvarez Serrano, Inmaculada | TU | QI | 2 | -/1 | 
| Aoiz Moleres, Fco. Javier | CU | QF | 6 | 1/1 | 
| Arroyo de Dompablo, Elena | TU | QI | 3 | -/- | 
| Ávila Brande, David | PAD | QI | 0 | 1/1 | 
| Ballester Pérez, Antonio | CU | CM | 5 | 3/1 | 
| Bañares Morcillo, Luis | CU | QF | 4 | 2/5 | 
| Barrena Pérez, Mª. Isabel | TU | CM | 2 | 3/- | 
| Blázquez Izquierdo, Mª Luisa | CU | CM | 5 | -/1 | 
| Boulahya, Khalid | PCD | QI | 2 | -/1 | 
| Cabañas Poveda, Albertina | TU | QF | 3 | 4/1 | 
| Cáceres Alonso, Mercedes | TU | QF | 5 | -/1 | 
| Cáceres Gianni, Jorge Omar | TU | QA | 3 | -/6 | 
| Cámara Rica, Carmen | CU | QA | 6 | 2/4 | 
| Campo Santillana, José Antonio | TU | QI | 4 | -/- | 
| Campuzano Ruiz, Susana | PAD | QA | 0 | 2/1 | 
| Cano Esquivel, Mercedes | CU | QI | 6 | 1/3 | 
| Cañas Montalvo, Benito | PCD | QA | 3 | 2/- | 
| Compostizo Sañudo, Aurora | CU-E | QF | 6 | -/- | 
| Criado Portal, Antonio | TU | CM | 3 | 3/- | 
| de León González, Eugenia | TU | QA | 4 | 3/- | 
| Enciso Rodríguez, Eduardo | CU | QF | 6 | -/1 | 
| Fernández Abascal, José Luis | CU | QF | 6 | -/1 | 
| Fernández Castillo, Jesús | TU | QF | 3 | -/- | 
| García Baonza, Valentín | CU | QF | 4 | 1/4 | 
| García González, Ester | TU | QI | 4 | 1/- | 
| García Martín, Susana | TU | QI | 4 | -/3 | 
| Gómez Calzada, Pedro C. | TU | QF | 4 | -/- | 
| Gómez de Salazar, José Mª. | CU | CM | 5 | 3/- | 
| Gómez Gómez, Milagros | TU | QA | 4 | 3/3 | 
| González Calbet, José M. | CU | QI | 6 | 5/5 | 
| González Cortes, Araceli | TU | QA | 4 | 1/2 | 
| González González, Felisa | CU | CM | 4 | 2/1 | 
| González Macdowell, Luis | TU | QF | 2 | -/2 | 
| González Prieto, Rodrigo | PAD | QI | 0 | 0/1 | 
| González Rubio, Ramón | CU | QF | 5 | 4/3 | 
| González Ureña, Ángel | CU-E | QF | 6 | -/2 | 
| Gutierrez Alonso, Angel | TU | QI | 4 | -/1 | 
| Gutiérrez Carreras, Ana Mª | TU | QA | 5 | 1/1 | 
| Hernando González María | TU | QI | 2 | -/1 | 
| Herrero Domínguez, Santiago | TU | QI | 3 | -/1 | 
| Isasi Marín, Josefa | TU | QI | 4 | 1/2 | 
| Izquierdo Hornillos, Roberto | TU | QA | 4 | 1/- | 
| Jiménez Aparicio, Reyes | CU | QI | 5 | -/- | 
| Junquera González, Elena | TU | QF | 4 | 1/2 | 
| Láinez Ferrando, Alfredo | TU | QF | 2 | -/- | 
| López García, M. Luisa | TU | QI | 4 | -/1 | 
| Luque García, Jose Luis | PCD | QA | 0 | 0/2 | 
| Madrid Albarrán, Yolanda | TU | QA | 4 | 1/4 | 
| Manuel de Villena Rueda, Javier | TU | QA | 3 | -/1 | 
| Marazuela Lamata, Dolores | TU | QA | 3 | 1/- | 
| Mena Fernández, Mª Luz | TU | QA | 2 | -/- | 
| Menéndez Carbajosa, Marta | TU | QF | 3 | -/- | 
| Merino Casals, Mª Concepción | CU | CM | 4 | 2/- | 
| Monroy Muñoz, Francisco | TU | QF | 3 | 2/4 | 
| Morán Miguélez, Emilio | CU | QI | 6 | 1/3 | 
| Moreno Bondi, Mª Cruz | CU | QA | 4 | 2/5& | 

 
					