Física (ofrece un grupo en inglés)
Grado y Doble Grado. Curso 2025/2026.
TRABAJO FIN DE GRADO (FÍSICA) - 800528
Curso Académico 2025-26
Datos Generales
- Plan de estudios: 0808 - GRADO EN FÍSICA (2009-10)
- Carácter: Trabajo fin de Grado
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
Generales
CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.	
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG3 - Resolución de problemas.
CG4 - Trabajo en equipo.
CG5 - Aprendizaje autónomo.
CG6 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
CG7 - Razonamiento crítico.
CG8 - Adaptación a nuevas situaciones.
CG9 - Capacidad de gestión de la información.
CG10 - Toma de decisiones.
CG11 - Comunicación oral y/o escrita.
CG12 - Iniciativa y espíritu emprendedor.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG3 - Resolución de problemas.
CG4 - Trabajo en equipo.
CG5 - Aprendizaje autónomo.
CG6 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
CG7 - Razonamiento crítico.
CG8 - Adaptación a nuevas situaciones.
CG9 - Capacidad de gestión de la información.
CG10 - Toma de decisiones.
CG11 - Comunicación oral y/o escrita.
CG12 - Iniciativa y espíritu emprendedor.
Específicas
CE4 - Capacidad de modelización de procesos.	
CE5 - Capacidad de diseño, medida e interpretación de experiencias en el laboratorio y en el entorno.
CE7 - Capacidad de aprender a aprender
CE8 - Búsqueda de bibliografía y otras fuentes de información.
CE9 - Capacidad para elaborar proyectos de desarrollo tecnológico y/o de iniciación a la investigación.
CE10 - Capacidad de transmitir conocimientos.
CE5 - Capacidad de diseño, medida e interpretación de experiencias en el laboratorio y en el entorno.
CE7 - Capacidad de aprender a aprender
CE8 - Búsqueda de bibliografía y otras fuentes de información.
CE9 - Capacidad para elaborar proyectos de desarrollo tecnológico y/o de iniciación a la investigación.
CE10 - Capacidad de transmitir conocimientos.
ACTIVIDADES DOCENTES
Breve descriptor:
La información detallada de esta asignatura se encuentra en la ficha 
correspondiente de la Guía Docente que puede consultar en este enlace:
https://fisicas.ucm.es/grado-en-fisica
El reglamento, calendario y asignación se puede consultar en este enlace: https://fisicas.ucm.es/trabajo-fin-de-grado
Objetivos
Contenido
Estructura
| Módulos | Materias | 
|---|---|
| TRABAJO FIN DE GRADO | TRABAJO FIN DE GRADO | 
Grupos
| Calificación de los trabajos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Grupo único | - | - | - | JAIME ROSADO VELEZ | 
| Tribunales de TFGs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática | - | - | - | JAIME ROSADO VELEZ | 
| Departamento de Física Teórica - Tribunal I | - | - | - | JAIME ROSADO VELEZ | 
| Departamento de Física Teórica - Tribunal II | - | - | - | JAIME ROSADO VELEZ | 
| Departamento de Física Teórica - Tribunal III | - | - | - | JAIME ROSADO VELEZ | 
| Departamento de Física Teórica - Tribunal IV | - | - | - | JAIME ROSADO VELEZ | 
| Departamento de Física de Materiales - Tribunal I | - | - | - | JAIME ROSADO VELEZ | 
| Departamento de Física de Materiales - Tribunal II | - | - | - | JAIME ROSADO VELEZ | 
| Departamento de Óptica - Tribunal I | - | - | - | JAIME ROSADO VELEZ | 
| Departamento de Óptica - Tribunal II | - | - | - | JAIME ROSADO VELEZ | 
| Dpto. Estructura de la Materia, Física Termica y Electrónica - Tribunal I | - | - | - | JAIME ROSADO VELEZ | 
| Dpto. Estructura de la Materia, Física Termica y Electrónica - Tribunal II | - | - | - | JAIME ROSADO VELEZ | 
| Dpto. Estructura de la Materia, Física Termica y Electrónica - Tribunal III | - | - | - | JAIME ROSADO VELEZ | 
| Dpto. Estructura de la Materia, Física Termica y Electrónica - Tribunal IV | - | - | - | JAIME ROSADO VELEZ | 
| Dpto. de Física de la Tierra y Astrofísica - Tribunal I - ge | - | - | - | JAIME ROSADO VELEZ | 
| Dpto. de Física de la Tierra y Astrofísica - Tribunal II - as | - | - | - | JAIME ROSADO VELEZ | 
| Dpto. de Física de la Tierra y Astrofísina - Tribunal III - m1 | - | - | - | JAIME ROSADO VELEZ | 
| TFG pendiente de asignación | - | - | - | JAIME ROSADO VELEZ | 
| Dirección de los TFGs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| 24-25/1 ETE27 | - | - | - | JUAN JOSE MAZO TORRES | 
| 24-25/2 ETE39 | - | - | - | DANIEL ALEJANDRO MATOZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER CAO GARCIA | 
| ACA01/1 | - | - | - | ALBERTO ANTONIO DEL BARRIO GARCIA GUILLERMO BOTELLA JUAN | 
| ACA01/2 | - | - | - | ALBERTO ANTONIO DEL BARRIO GARCIA GUILLERMO BOTELLA JUAN | 
| ACA01/3 | - | - | - | ALBERTO ANTONIO DEL BARRIO GARCIA GUILLERMO BOTELLA JUAN | 
| ACA02/1 | - | - | - | JUAN FRANCISCO JIMENEZ CASTELLANOS LIA GARCIA PEREZ | 
| ACA02/2 | - | - | - | JUAN FRANCISCO JIMENEZ CASTELLANOS LIA GARCIA PEREZ | 
| ACA02/3 | - | - | - | JUAN FRANCISCO JIMENEZ CASTELLANOS LIA GARCIA PEREZ | 
| ACA02/4 | - | - | - | JUAN FRANCISCO JIMENEZ CASTELLANOS LIA GARCIA PEREZ | 
| ACA03/1 | - | - | - | SEGUNDO ESTEBAN SAN ROMAN | 
| ACA03/2 | - | - | - | SEGUNDO ESTEBAN SAN ROMAN | 
| ACA04/1 | - | - | - | GUILLERMO BOTELLA JUAN | 
| ACA05/1 | - | - | - | GUILLERMO BOTELLA JUAN | 
| ACA05/2 | - | - | - | GUILLERMO BOTELLA JUAN | 
| ACA06 | - | - | - | MARIA TOMAS RODRIGUEZ | 
| ETE/22 | - | - | - | JUAN JOSE MAZO TORRES | 
| ETE/27 | - | - | - | ARMANDO RELAÑO PEREZ JUAN MANUEL RODRIGUEZ PARRONDO | 
| ETE01 | - | - | - | DANIEL SANCHEZ PARCERISA | 
| ETE02 | - | - | - | SAGRARIO MUÑOZ SAN MARTIN VICENTA MARIA BARRAGAN GARCIA | 
| ETE03 | - | - | - | SAGRARIO MUÑOZ SAN MARTIN VICENTA MARIA BARRAGAN GARCIA | 
| ETE04/1 | - | - | - | OSCAR MORENO DIAZ | 
| ETE04/2 | - | - | - | OSCAR MORENO DIAZ | 
| ETE05/1 | - | - | - | JOSE MANUEL UDIAS MOINELO PAULA BEATRIZ IBAÑEZ GARCIA | 
| ETE05/2 | - | - | - | JOSE MANUEL UDIAS MOINELO PAULA BEATRIZ IBAÑEZ GARCIA | 
| ETE06/1 | - | - | - | JOSE ANTONIO BRIZ MONAGO PAULA BEATRIZ IBAÑEZ GARCIA | 
| ETE06/2 | - | - | - | JOSE ANTONIO BRIZ MONAGO PAULA BEATRIZ IBAÑEZ GARCIA | 
| ETE07 | - | - | - | JOSE LUIS CONTRERAS GONZALEZ VICTOR MOYA ZAMANILLO | 
| ETE08 | - | - | - | JOSE LUIS CONTRERAS GONZALEZ | 
| ETE09/1 | - | - | - | GIANLUCA SUSI | 
| ETE09/2 | - | - | - | GIANLUCA SUSI | 
| ETE10 | - | - | - | JOSE MANUEL UDIAS MOINELO | 
| ETE11 | - | - | - | GIANLUCA SUSI | 
| ETE12/1 | - | - | - | MARIA AMPARO IZQUIERDO GIL | 
| ETE12/2 | - | - | - | MARIA AMPARO IZQUIERDO GIL | 
| ETE13/1 | - | - | - | JUAN ABEL BARRIO UÑA | 
| ETE13/2 | - | - | - | JUAN ABEL BARRIO UÑA | 
| ETE13/3 | - | - | - | JUAN ABEL BARRIO UÑA | 
| ETE14 | - | - | - | JAIME ROSADO VELEZ VICTOR MOYA ZAMANILLO | 
| ETE15 | - | - | - | JAIME ROSADO VELEZ | 
| ETE16 | - | - | - | ALBERTO DOMINGUEZ DIAZ | 
| ETE17 | - | - | - | ALBERTO DOMINGUEZ DIAZ | 
| ETE18 | - | - | - | DANIEL NIETO CASTAÑO | 
| ETE19 | - | - | - | MARCOS LOPEZ MOYA | 
| ETE20/1 | - | - | - | JOSE MANUEL UDIAS MOINELO | 
| ETE20/2 | - | - | - | JOSE MANUEL UDIAS MOINELO | 
| ETE20/3 | - | - | - | JOSE MANUEL UDIAS MOINELO | 
| ETE21/1 | - | - | - | FRANCISCO JAVIER CAO GARCIA | 
| ETE21/2 | - | - | - | FRANCISCO JAVIER CAO GARCIA | 
| ETE23 | - | - | - | JUAN JOSE MAZO TORRES | 
| ETE24/1 | - | - | - | JUAN PEDRO GARCIA VILLALUENGA | 
| ETE24/2 | - | - | - | JUAN PEDRO GARCIA VILLALUENGA | 
| ETE25/1 | - | - | - | ARMANDO RELAÑO PEREZ | 
| ETE25/2 | - | - | - | ARMANDO RELAÑO PEREZ | 
| ETE25/3 | - | - | - | ARMANDO RELAÑO PEREZ | 
| ETE26 | - | - | - | LUIS IGNACIO DINIS VIZCAINO | 
| ETE28/1 | - | - | - | CHANTAL VALERIANI | 
| ETE28/2 | - | - | - | CHANTAL VALERIANI | 
| ETE29 | - | - | - | FRANCISCO JAVIER CAO GARCIA JUAN PEDRO GARCIA VILLALUENGA | 
| ETE31 | - | - | - | MIGUEL RUIZ GARCIA | 
| ETE32 | - | - | - | JUAN JOSE MAZO TORRES | 
| ETE33 | - | - | - | JOSE ANTONIO BRIZ MONAGO LUIS IGNACIO DINIS VIZCAINO | 
| ETE34/1 | - | - | - | JOSE ANTONIO BRIZ MONAGO LUIS IGNACIO DINIS VIZCAINO | 
| ETE34/2 | - | - | - | FRANCISCO JAVIER CAO GARCIA | 
| ETE35 | - | - | - | FRANCISCO JAVIER CAO GARCIA VICENTA MARIA BARRAGAN GARCIA | 
| ETE36 | - | - | - | RODRIGO GARCIA HERNANSANZ | 
| ETE37/1 | - | - | - | ERIC GARCIA HEMME IGNACIO MARTIL DE LA PLAZA | 
| ETE37/2 | - | - | - | ERIC GARCIA HEMME IGNACIO MARTIL DE LA PLAZA | 
| ETE38 | - | - | - | JORGE CONTRERAS MARTINEZ | 
| ETE40 | - | - | - | ENRIQUE SAN ANDRES SERRANO | 
| ETE41 | - | - | - | LORETO GARCIA FERNANDEZ M. CARMEN GARCIA PAYO | 
| ETE42 | - | - | - | RODRIGO GARCIA HERNANSANZ | 
| ETE43/1 | - | - | - | VICENTA MARIA BARRAGAN GARCIA | 
| ETE43/2 | - | - | - | VICENTA MARIA BARRAGAN GARCIA | 
| ETE44 | - | - | - | VICENTA MARIA BARRAGAN GARCIA | 

 
					