Medicina. Plan 2025
Grado y Doble Grado. Curso 2025/2026.
BIOQUÍMICA BÁSICA - 806933
Curso Académico 2025-26
Datos Generales
- Plan de estudios: 081P - GRADO EN MEDICINA (PLAN 2025) (2025-26)
- Carácter: Básica
- ECTS: 6.0
Estructura
| Módulos | Materias | 
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Acta de la asignatura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO 1A | - | - | - | MARIA DOLORES BLANCO GAITAN ROSA MARIA OLMO LOPEZ | 
| GRUPO 1B | - | - | - | LISA RANCAN MARIA CONCEPCION GARCIA GARCIA | 
| GRUPO 2A | - | - | - | MARIA DOLORES BLANCO GAITAN ROSA MARIA OLMO LOPEZ | 
| GRUPO 2B | - | - | - | CARMEN AURORA RODRIGUEZ CUETO EVA DE LAGO FEMIA ONINTZA SAGREDO EZQUIOGA | 
| GRUPO FALSO PARA REDISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS | - | - | - | |
| - | - | |||
| - | - | - | ||
| - | - | |||
| Docencia y Evaluación | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO 1A | - | - | - | |
| - | - | |||
| - | - | - | ||
| - | - | |||
| GRUPO 1B | - | - | - | |
| GRUPO 2A | - | - | - | |
| GRUPO 2B | - | - | - | |
| GRUPO FALSO PARA REDISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS | - | - | - | |
| - | - | |||
| - | - | - | ||
| - | - | |||
| Clases prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO 1A - P1 | - | - | - | |
| - | - | |||
| - | - | - | ||
| - | - | |||
| GRUPO 1A - P2 | - | - | - | |
| GRUPO 1A - P3 | - | - | - | |
| GRUPO 1A - P4 | - | - | - | |
| GRUPO 1A - P5 | - | - | - | |
| GRUPO 1A - P6 | - | - | - | |
| GRUPO 1A - P7 | - | - | - | |
| GRUPO 1A - P8 | - | - | - | |
| GRUPO 1B - P1 | - | - | - | |
| GRUPO 1B - P2 | - | - | - | |
| GRUPO 1B - P3 | - | - | - | |
| GRUPO 1B - P4 | - | - | - | |
| GRUPO 1B - P5 | - | - | - | |
| GRUPO 1B - P6 | - | - | - | |
| GRUPO 1B - P7 | - | - | - | |
| GRUPO 1B - P8 | - | - | - | |
| GRUPO 2A - P1 | - | - | - | |
| GRUPO 2A - P2 | - | - | - | |
| GRUPO 2A - P3 | - | - | - | |
| GRUPO 2A - P4 | - | - | - | |
| GRUPO 2A - P5 | - | - | - | |
| GRUPO 2A - P6 | - | - | - | |
| GRUPO 2A - P7 | - | - | - | |
| GRUPO 2A - P8 | - | - | - | |
| GRUPO 2B - P1 | - | - | - | |
| GRUPO 2B - P2 | - | - | - | |
| GRUPO 2B - P3 | - | - | - | |
| GRUPO 2B - P4 | - | - | - | |
| GRUPO 2B - P5 | - | - | - | |
| GRUPO 2B - P6 | - | - | - | |
| GRUPO 2B - P7 | - | - | - | |
| GRUPO 2B - P8 | - | - | - | |
| Seminarios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO 1A - S1 | - | - | - | |
| GRUPO 1A - S2 | - | - | - | |
| GRUPO 1B - S1 | - | - | - | |
| GRUPO 1B - S2 | - | - | - | |
| GRUPO 2A - S1 | - | - | - | |
| GRUPO 2A - S2 | - | - | - | |
| GRUPO 2B - S1 | - | - | - | |
| GRUPO 2B - S2 | - | - | - | |

 
					