Medicina. Plan 2025
Grado y Doble Grado. Curso 2025/2026.
ORGANOGRAFÍA MICROSCÓPICA HUMANA - 806937
Curso Académico 2025-26
Datos Generales
- Plan de estudios: 081P - GRADO EN MEDICINA (PLAN 2025) (2025-26)
- Carácter: Básica
- ECTS: 9.0
Estructura
| Módulos | Materias | 
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Acta de la asignatura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO FALSO PARA REDISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS | - | - | - | |
| Grupo 1A | - | - | - | MARIA DEL PILAR FERNANDEZ MATEOS | 
| Grupo 1B | - | - | - | MIRIAM NOHEMI VAZQUEZ GARCIA | 
| Grupo 2A | - | - | - | MARIA DEL PILAR FERNANDEZ MATEOS | 
| Grupo 2B | - | - | - | JARIS VALENCIA MAHON | 
| Docencia y evaluación | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO FALSO PARA REDISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS | - | - | - | |
| Grupo 1A | - | - | - | MARIA DEL PILAR FERNANDEZ MATEOS | 
| Grupo 1B | - | - | - | MIRIAM NOHEMI VAZQUEZ GARCIA | 
| Grupo 2A | - | - | - | MARIA DEL PILAR FERNANDEZ MATEOS | 
| Grupo 2B | - | - | - | JARIS VALENCIA MAHON | 
| Clases prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO A1 - P1 | - | - | - | |
| GRUPO A1 - P2 | - | - | - | |
| GRUPO A1 - P3 | - | - | - | |
| GRUPO A1 - P4 | - | - | - | |
| GRUPO A2 - P1 | - | - | - | |
| GRUPO A2 - P2 | - | - | - | |
| GRUPO A2 - P3 | - | - | - | |
| GRUPO A2 - P4 | - | - | - | |
| GRUPO B1 - P1 | - | - | - | |
| GRUPO B1 - P2 | - | - | - | |
| GRUPO B1 - P3 | - | - | - | |
| GRUPO B1 - P4 | - | - | - | |
| GRUPO B2 - P1 | - | - | - | |
| GRUPO B2 - P2 | - | - | - | |
| GRUPO B2 - P3 | - | - | - | |
| GRUPO B2 - P4 | - | - | - | |

 
					