Medicina. Plan 2025
Grado y Doble Grado. Curso 2025/2026.
BASES CELULARES DE LA GENÉTICA HUMANA - 806938
Curso Académico 2025-26
Datos Generales
- Plan de estudios: 081P - GRADO EN MEDICINA (PLAN 2025) (2025-26)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 3.0
Estructura
| Módulos | Materias | 
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Acta de la asignatura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO FALSO PARA REDISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS | - | - | - | MARIA ENCARNACION LOZANO PEREZ | 
| - | - | MARIA ENCARNACION LOZANO PEREZ | ||
| - | - | - | MARIA ENCARNACION LOZANO PEREZ | |
| - | - | MARIA ENCARNACION LOZANO PEREZ | ||
| Grupo 1A | - | - | - | MARIA ENCARNACION LOZANO PEREZ | 
| Grupo 1B | - | - | - | ROSA SACEDON AYUSO | 
| Grupo 2A | - | - | - | MARIA ENCARNACION LOZANO PEREZ | 
| Grupo 2B | - | - | - | EVA JIMENEZ PEREZ | 
| Docencia y evaluación | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO FALSO PARA REDISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS | - | - | - | |
| Grupo 1A | - | - | - | MARIA ENCARNACION LOZANO PEREZ | 
| - | - | MARIA ENCARNACION LOZANO PEREZ | ||
| - | - | - | MARIA ENCARNACION LOZANO PEREZ | |
| - | - | MARIA ENCARNACION LOZANO PEREZ | ||
| Grupo 1B | - | - | - | ROSA SACEDON AYUSO | 
| Grupo 2A | - | - | - | MARIA ENCARNACION LOZANO PEREZ | 
| Grupo 2B | - | - | - | EVA JIMENEZ PEREZ | 
| Clases prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO FALSO PARA REDISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS | - | - | - | |
| Grupo 1A - P1 | - | - | - | |
| Grupo 1A - P2 | - | - | - | |
| Grupo 1A - P3 | - | - | - | |
| Grupo 1A - P4 | - | - | - | |
| Grupo 1B - P1 | - | - | - | |
| Grupo 1B - P2 | - | - | - | |
| Grupo 1B - P3 | - | - | - | |
| Grupo 1B - P4 | - | - | - | |
| Grupo 2A - P1 | - | - | - | |
| Grupo 2A - P2 | - | - | - | |
| Grupo 2A - P3 | - | - | - | |
| Grupo 2A - P4 | - | - | - | |
| Grupo 2B - P1 | - | - | - | |
| Grupo 2B - P2 | - | - | - | |
| Grupo 2B - P3 | - | - | - | |
| Grupo 2B - P4 | - | - | - | |

 
					