Medicina. Plan 2025
Grado y Doble Grado. Curso 2025/2026.
FISIOLOGÍA BÁSICA - 806939
Curso Académico 2025-26
Datos Generales
- Plan de estudios: 081P - GRADO EN MEDICINA (PLAN 2025) (2025-26)
- Carácter: Básica
- ECTS: 6.0
Estructura
| Módulos | Materias | 
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Acta de la asignatura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO FALSO PARA REDISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS | - | - | - | |
| Grupo 1A | - | - | - | MARIA VICTORIA CACHOFEIRO RAMOS | 
| Grupo 1B | - | - | - | VERONICA HURTADO CARNEIRO | 
| Grupo 2A | - | - | - | SERGIO DAMIAN PAREDES ROYANO | 
| Grupo 2B | - | - | - | RICARDO LLORENTE MIGUEL | 
| Docencia y evaluación | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO FALSO PARA REDISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS | - | - | - | |
| Grupo 1A | - | - | - | ALBERTO SANCHEZ-AGUILERA LOPEZ MARIA SANCHO GONZALEZ MARIA VICTORIA CACHOFEIRO RAMOS | 
| Grupo 1B | - | - | - | ERNESTO MARTINEZ MARTINEZ GREGORIO SEGOVIA CAMARGO VERONICA HURTADO CARNEIRO | 
| Grupo 2A | - | - | - | RICARDO MARTIN HERRANZ SERGIO DAMIAN PAREDES ROYANO | 
| Grupo 2B | - | - | - | ALVARO CONRADO UCERO HERRERIA MERITXELL LOPEZ GALLARDO RICARDO LLORENTE MIGUEL | 
| Clases prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Grupo 1A - P1 | - | - | - | ALBERTO SANCHEZ-AGUILERA LOPEZ ANA ISABEL MARTIN VELASCO MARIA ANGELES VICENTE TORRES MARIA SANCHO GONZALEZ MARIA VICTORIA CACHOFEIRO RAMOS | 
| Grupo 1A - P2 | - | - | - | ALBERTO SANCHEZ-AGUILERA LOPEZ ANA ISABEL MARTIN VELASCO MARIA ANGELES VICENTE TORRES MARIA SANCHO GONZALEZ MARIA VICTORIA CACHOFEIRO RAMOS | 
| Grupo 1A - P3 | - | - | - | |
| Grupo 1A - P4 | - | - | - | |
| Grupo 1B - P1 | - | - | - | |
| Grupo 1B - P2 | - | - | - | |
| Grupo 1B - P3 | - | - | - | |
| Grupo 1B - P4 | - | - | - | |
| Grupo 2A - P1 | - | - | - | IZASKUN LOS ARCOS LOPEZ DE PARIZA | 
| Grupo 2A - P2 | - | - | - | IZASKUN LOS ARCOS LOPEZ DE PARIZA | 
| Grupo 2A - P3 | - | - | - | IZASKUN LOS ARCOS LOPEZ DE PARIZA | 
| Grupo 2A - P4 | - | - | - | IZASKUN LOS ARCOS LOPEZ DE PARIZA | 
| Grupo 2B - P1 | - | - | - | VICTOR PALEO GARCIA | 
| Grupo 2B - P2 | - | - | - | VICTOR PALEO GARCIA | 
| Grupo 2B - P3 | - | - | - | VICTOR PALEO GARCIA | 
| Grupo 2B - P4 | - | - | - | VICTOR PALEO GARCIA | 
| Seminarios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Grupo 1A- S1 | - | - | - | ALBERTO SANCHEZ-AGUILERA LOPEZ MARIA SANCHO GONZALEZ MARIA VICTORIA CACHOFEIRO RAMOS | 
| Grupo 1A- S2 | - | - | - | ALBERTO SANCHEZ-AGUILERA LOPEZ MARIA SANCHO GONZALEZ MARIA VICTORIA CACHOFEIRO RAMOS | 
| Grupo 1A- S3 | - | - | - | ALBERTO SANCHEZ-AGUILERA LOPEZ MARIA SANCHO GONZALEZ MARIA VICTORIA CACHOFEIRO RAMOS | 
| Grupo 1A- S4 | - | - | - | ALBERTO SANCHEZ-AGUILERA LOPEZ MARIA SANCHO GONZALEZ MARIA VICTORIA CACHOFEIRO RAMOS | 
| Grupo 1B - S1 | - | - | - | ERNESTO MARTINEZ MARTINEZ GREGORIO SEGOVIA CAMARGO VERONICA HURTADO CARNEIRO | 
| Grupo 1B - S2 | - | - | - | ERNESTO MARTINEZ MARTINEZ GREGORIO SEGOVIA CAMARGO VERONICA HURTADO CARNEIRO | 
| Grupo 1B - S3 | - | - | - | ERNESTO MARTINEZ MARTINEZ GREGORIO SEGOVIA CAMARGO VERONICA HURTADO CARNEIRO | 
| Grupo 1B - S4 | - | - | - | ERNESTO MARTINEZ MARTINEZ GREGORIO SEGOVIA CAMARGO VERONICA HURTADO CARNEIRO | 
| Grupo 2A - S1 | - | - | - | RICARDO MARTIN HERRANZ SERGIO DAMIAN PAREDES ROYANO | 
| Grupo 2A - S2 | - | - | - | RICARDO MARTIN HERRANZ SERGIO DAMIAN PAREDES ROYANO | 
| Grupo 2A - S3 | - | - | - | RICARDO MARTIN HERRANZ SERGIO DAMIAN PAREDES ROYANO | 
| Grupo 2A - S4 | - | - | - | RICARDO MARTIN HERRANZ SERGIO DAMIAN PAREDES ROYANO | 
| Grupo 2B - S1 | - | - | - | ALVARO CONRADO UCERO HERRERIA MERITXELL LOPEZ GALLARDO RICARDO LLORENTE MIGUEL | 
| Grupo 2B - S2 | - | - | - | ALVARO CONRADO UCERO HERRERIA MERITXELL LOPEZ GALLARDO RICARDO LLORENTE MIGUEL | 
| Grupo 2B - S3 | - | - | - | ALVARO CONRADO UCERO HERRERIA MERITXELL LOPEZ GALLARDO RICARDO LLORENTE MIGUEL | 
| Grupo 2B - S4 | - | - | - | ALVARO CONRADO UCERO HERRERIA MERITXELL LOPEZ GALLARDO RICARDO LLORENTE MIGUEL | 

 
					