Medicina. Plan 2025
Grado y Doble Grado. Curso 2025/2026.
INMUNOLOGÍA - 806941
Curso Académico 2025-26
Datos Generales
- Plan de estudios: 081P - GRADO EN MEDICINA (PLAN 2025) (2025-26)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 6.0
Estructura
| Módulos | Materias | 
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Acta de la asignatura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO FALSO PARA REDISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS | - | - | - | EDGAR GONZALO FERNANDEZ MALAVE | 
| - | - | EDGAR GONZALO FERNANDEZ MALAVE | ||
| - | - | - | EDGAR GONZALO FERNANDEZ MALAVE | |
| - | - | EDGAR GONZALO FERNANDEZ MALAVE | ||
| Grupo 1A | - | - | - | EDGAR GONZALO FERNANDEZ MALAVE | 
| Grupo 1B | - | - | - | ANA VICTORIA MARIN MARIN EDUARDO MARTINEZ NAVES | 
| Grupo 2A | - | - | - | IGNACIO JUAREZ MARTIN-DELGADO JOSE MANUEL MARTIN VILLA | 
| Grupo 2B | - | - | - | CRISTINA FERNANDEZ ARIAS PEDRO RODA NAVARRO VIRGINIA PILAR GARCIA-YEBENES MENA | 
| Docencia y evaluación | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO FALSO PARA REDISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS | - | - | - | |
| Grupo 1A | - | - | - | EDGAR GONZALO FERNANDEZ MALAVE | 
| - | - | EDGAR GONZALO FERNANDEZ MALAVE | ||
| - | - | - | EDGAR GONZALO FERNANDEZ MALAVE | |
| - | - | EDGAR GONZALO FERNANDEZ MALAVE | ||
| Grupo 1B | - | - | - | ANA VICTORIA MARIN MARIN EDUARDO MARTINEZ NAVES | 
| Grupo 2A | - | - | - | IGNACIO JUAREZ MARTIN-DELGADO JOSE MANUEL MARTIN VILLA | 
| Grupo 2B | - | - | - | CRISTINA FERNANDEZ ARIAS PEDRO RODA NAVARRO VIRGINIA PILAR GARCIA-YEBENES MENA | 
| Clases prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Grupo 1A-P1 | - | - | - | |
| Grupo 1A-P2 | - | - | - | |
| Grupo 1A-P3 | - | - | - | |
| Grupo 1A-P4 | - | - | - | |
| Grupo 1A-P5 | - | - | - | |
| Grupo 1B-P1 | - | - | - | |
| Grupo 1B-P2 | - | - | - | |
| Grupo 1B-P3 | - | - | - | |
| Grupo 1B-P4 | - | - | - | |
| Grupo 1B-P5 | - | - | - | |
| Grupo 2A-P1 | - | - | - | |
| Grupo 2A-P2 | - | - | - | |
| Grupo 2A-P3 | - | - | - | |
| Grupo 2A-P4 | - | - | - | |
| Grupo 2A-P5 | - | - | - | |
| Grupo 2B-P1 | - | - | - | |
| Grupo 2B-P2 | - | - | - | |
| Grupo 2B-P3 | - | - | - | |
| Grupo 2B-P4 | - | - | - | |
| Grupo 2B-P5 | - | - | - | |

 
					