Medicina. Plan 2025
Grado y Doble Grado. Curso 2025/2026.
FÍSICA MÉDICA - 806943
Curso Académico 2025-26
Datos Generales
- Plan de estudios: 081P - GRADO EN MEDICINA (PLAN 2025) (2025-26)
- Carácter: Básica
- ECTS: 6.0
Estructura
| Módulos | Materias | 
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Acta de la asignatura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO FALSO PARA REDISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS | - | - | - | CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDUARDO GUIBELALDE DEL CASTILLO JOSE MIGUEL FERNANDEZ SOTO | 
| - | - | CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDUARDO GUIBELALDE DEL CASTILLO JOSE MIGUEL FERNANDEZ SOTO | ||
| - | - | - | CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDUARDO GUIBELALDE DEL CASTILLO JOSE MIGUEL FERNANDEZ SOTO | |
| - | - | CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDUARDO GUIBELALDE DEL CASTILLO JOSE MIGUEL FERNANDEZ SOTO | ||
| Grupo 1A | - | - | - | EDUARDO GUIBELALDE DEL CASTILLO | 
| Grupo 1B | - | - | - | DIEGO GARCIA PINTO | 
| Grupo 2A | - | - | - | RICARDO BRUÑA FERNANDEZ | 
| Grupo 2B | - | - | - | MARIA CASTILLO GARCIA PABLO CUESTA PRIETO | 
| Docencia y evaluación | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO FALSO PARA REDISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS | - | - | - | |
| Grupo 1A | - | - | - | CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDUARDO GUIBELALDE DEL CASTILLO JOSE MIGUEL FERNANDEZ SOTO | 
| - | - | CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDUARDO GUIBELALDE DEL CASTILLO JOSE MIGUEL FERNANDEZ SOTO | ||
| - | - | - | CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDUARDO GUIBELALDE DEL CASTILLO JOSE MIGUEL FERNANDEZ SOTO | |
| - | - | CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDUARDO GUIBELALDE DEL CASTILLO JOSE MIGUEL FERNANDEZ SOTO | ||
| Grupo 1B | - | - | - | DIEGO GARCIA PINTO ROBERTO MARIANO SANCHEZ CASANUEVA | 
| Grupo 2A | - | - | - | RICARDO BRUÑA FERNANDEZ | 
| Grupo 2B | - | - | - | MARIA CASTILLO GARCIA PABLO CUESTA PRIETO | 
| Prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Grupo 1A - P1 | - | - | - | EDUARDO GUIBELALDE DEL CASTILLO JOSE MIGUEL FERNANDEZ SOTO PABLO CUESTA PRIETO RICARDO BRUÑA FERNANDEZ VICTOR DELGADO MARTINEZ | 
| Grupo 1A - P2 | - | - | - | CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDUARDO GUIBELALDE DEL CASTILLO JOSE MIGUEL FERNANDEZ SOTO MARGARITA CHEVALIER DEL RIO | 
| Grupo 1A - P3 | - | - | - | ADELIA SOLAS MARTINEZ EVORA EDUARDO GUIBELALDE DEL CASTILLO JOSE MIGUEL FERNANDEZ SOTO MARIA CASTILLO GARCIA | 
| Grupo 1A - P4 | - | - | - | CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDUARDO GUIBELALDE DEL CASTILLO ROBERTO MARIANO SANCHEZ CASANUEVA VICTOR DELGADO MARTINEZ | 
| Grupo 1A - P5 | - | - | - | DIEGO GARCIA PINTO EDUARDO GUIBELALDE DEL CASTILLO JOSE MIGUEL FERNANDEZ SOTO KHALED M A ABUSHAB | 
| Grupo 1B - P1 | - | - | - | ADRIAN BELARRA RODRIGUEZ CARLOS PRIETO MARTIN DIEGO GARCIA PINTO KHALED M A ABUSHAB VICTOR DELGADO MARTINEZ | 
| Grupo 1B - P2 | - | - | - | DIEGO GARCIA PINTO KHALED M A ABUSHAB MARGARITA CHEVALIER DEL RIO RICARDO BRUÑA FERNANDEZ VICTOR DELGADO MARTINEZ VICTOR SANCHEZ LARA | 
| Grupo 1B - P3 | - | - | - | ADRIAN BELARRA RODRIGUEZ DIEGO GARCIA PINTO KHALED M A ABUSHAB ROBERTO MARIANO SANCHEZ CASANUEVA | 
| Grupo 1B - P4 | - | - | - | DIEGO GARCIA PINTO LUIS CARLOS MARTINEZ GOMEZ MARIA CASTILLO GARCIA PABLO CUESTA PRIETO VICTOR SANCHEZ LARA | 
| Grupo 1B - P5 | - | - | - | KHALED M A ABUSHAB ROBERTO MARIANO SANCHEZ CASANUEVA | 
| Grupo 2A - P1 | - | - | - | ADELIA SOLAS MARTINEZ EVORA PABLO CUESTA PRIETO RICARDO BRUÑA FERNANDEZ ROBERTO MARIANO SANCHEZ CASANUEVA | 
| Grupo 2A - P2 | - | - | - | ADRIAN BELARRA RODRIGUEZ CARLOS PRIETO MARTIN RICARDO BRUÑA FERNANDEZ VICTOR DELGADO MARTINEZ | 
| Grupo 2A - P3 | - | - | - | CARLOS PRIETO MARTIN DIEGO GARCIA PINTO LUIS CARLOS MARTINEZ GOMEZ RICARDO BRUÑA FERNANDEZ VICTOR DELGADO MARTINEZ | 
| Grupo 2A - P4 | - | - | - | CARLOS PRIETO MARTIN MARGARITA CHEVALIER DEL RIO RICARDO BRUÑA FERNANDEZ VICTOR DELGADO MARTINEZ | 
| Grupo 2A - P5 | - | - | - | KHALED M A ABUSHAB MARIA CASTILLO GARCIA RICARDO BRUÑA FERNANDEZ VICTOR DELGADO MARTINEZ | 
| Grupo 2B - P1 | - | - | - | MARGARITA CHEVALIER DEL RIO MARIA CASTILLO GARCIA PABLO CUESTA PRIETO ROBERTO MARIANO SANCHEZ CASANUEVA | 
| Grupo 2B - P2 | - | - | - | DIEGO GARCIA PINTO MARIA CASTILLO GARCIA PABLO CUESTA PRIETO | 
| Grupo 2B - P3 | - | - | - | KHALED M A ABUSHAB MARIA CASTILLO GARCIA PABLO CUESTA PRIETO | 
| Grupo 2B - P4 | - | - | - | LUIS CARLOS MARTINEZ GOMEZ MARIA CASTILLO GARCIA PABLO CUESTA PRIETO | 
| Grupo 2B - P5 | - | - | - | MARGARITA CHEVALIER DEL RIO PABLO CUESTA PRIETO RICARDO BRUÑA FERNANDEZ | 

 
					