Neurociencia
Máster. Curso 2025/2026.
TÉCNICAS EXPERIMENTALES EN NEUROCIENCIAS - 606857
Curso Académico 2025-26
Datos Generales
- Plan de estudios: 062K - MÁSTER UNIVERSITARIO EN NEUROCIENCIA (2013-14)
 - Carácter: OBLIGATORIA
 - ECTS: 6.0
 
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias | 
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| DOCENCIA Y EVALUACIÓN (ACTAS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO A | - | - | - | ANGEL NEVADO PEREZ | 
| TEORÍA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO A | - | - | - | ANGEL NEVADO PEREZ FELIPE ORTEGA DE LA O FERNANDO MAESTU UNTURBE INES SANCHEZ-ROMAN ROJAS ISMAEL GALVE ROPERH MARIA DOLORES MARTIN DE SAAVEDRA ALVAREZ DE URIBARRI MARIA ROSA GOMEZ VILLAFUERTES MIGUEL DIAZ HERNANDEZ MIGUEL GOMEZ BORONAT  | 
| PRÁCTICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO A1 | - | - | - | ANGEL NEVADO PEREZ FELIPE ORTEGA DE LA O FERNANDO MAESTU UNTURBE INES SANCHEZ-ROMAN ROJAS JESUS MIGUEL PRADILLO JUSTO MARIA ROSA GOMEZ VILLAFUERTES  | 
| GRUPO A2 | - | - | - | ANGEL NEVADO PEREZ FELIPE ORTEGA DE LA O FERNANDO MAESTU UNTURBE INES SANCHEZ-ROMAN ROJAS MARIA ISABEL CUARTERO DESVIAT MARIA ROSA GOMEZ VILLAFUERTES  | 
| GRUPO A3 | - | - | - | ANGEL NEVADO PEREZ FELIPE ORTEGA DE LA O FERNANDO MAESTU UNTURBE MARIA ROSA GOMEZ VILLAFUERTES NATALIA GUERRA PEREZ  | 
| GRUPO A4 | - | - | - | ANGEL NEVADO PEREZ FELIPE ORTEGA DE LA O FERNANDO MAESTU UNTURBE MARIA ROSA GOMEZ VILLAFUERTES NATALIA GUERRA PEREZ  | 
| SEMINARIOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO A1 | - | - | - | ESTHER ISORNA ALONSO FERNANDO MAESTU UNTURBE  | 
| GRUPO A2 | - | - | - | ESTHER ISORNA ALONSO FERNANDO MAESTU UNTURBE  | 

					