Unidades de contacto
| Centro | Unidad de contacto | Horario de atención | Teléfono | Fax | Correo electrónico |
|---|---|---|---|---|---|
| Clínica Odontológica | Unidad de Coordinación | L a V 9:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00 | 91 394 19 06 | --- | cfacod@ucm.es |
| Clínica Universitaria de Optometría | Gerencia | L a V 9:00 a 14:00 | 91 394 68 78 | --- | geropt@ucm.es |
| Clínica Universitaria de Podología | Coordinación de la Clínica | L a V 9:00 a 14:00 | 91 394 83 15 | --- | javenega@ucm.es |
| Hospital Clínico Veterinario | Asuntos Económicos | L a V 9:00 a 14:00 | 91 394 39 37 | 91 394 39 25 | joseigdi@ucm.es |
| Centro | Unidad de contacto | Horario de atención | Teléfono | Fax | Correo electrónico |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio de Nebrija | Sección de Adjunto a Gerencia y Comunicación | L a V 9:00 a 14:30 L y M 16:00 a 18:00 | 91 394 10 47 91 394 10 05 | 91 394 10 93 | ccmm@ucm.es |
| Diego de Covarrubias | Sección de Adjunto a Gerencia y Comunicación | L a V 9:00 a 14:30 L y M 16:00 a 18:00 | 91 394 10 47 91 394 10 05 | 91 394 10 93 | ccmm@ucm.es |
| Santa María de Europa | Sección de Adjunto a Gerencia y Comunicación | L a V 9:00 a 14:30 L y M 16:00 a 18:00 | 91 394 10 47 91 394 10 05 | 91 394 10 93 | ccmm@ucm.es |
| Teresa de Jesús | Sección de Adjunto a Gerencia y Comunicación | L a V 9:00 a 14:30 L y M 16:00 a 18:00 | 91 394 10 47 91 394 10 05 | 91 394 10 93 | ccmm@ucm.es |
| Ximénez de Cisneros | Sección de Adjunto a Gerencia y Comunicación | L a V 9:00 a 14:30 L y M 16:00 a 18:00 | 91 394 10 47 91 394 10 05 | 91 394 10 93 | ccmm@ucm.es |
| Centro | Unidad de contacto | Horario de atención | Teléfono | Fax | Correo electrónico |
|---|---|---|---|---|---|
| Bellas Artes | Gerencia | L a V 9:00 a 14:00 | 91 394 35 58 91 394 11 38 | --- | gerart@ucm.es |
| Biológicas | Gerencia | L a V 9:00 a 14:00 | 91 394 50 61 91 394 50 66 | 91 394 46 77 | gerbio@ucm.es |
| Ciencias de la Información | Gerencia | L a V 9:00 a 14:00 | 91 394 72 67 91 394 21 10 | 91 394 22 37 | gerccinf@ucm.es |
| Comercio y Turismo | Gerencia | L a V 10:00 a 14:00 | 91 394 67 75 | 91 394 67 78 | secre.adm@fct.ucm.es mjpizarr@ucm.es |
| Derecho | Coordinación y Apoyo a la Gerencia | Lunes a Viernes 9:30-14:30 horas Martes y Jueves 15:30-17:30 horas | 913945656 | --- | coordinacionderecho@ucm.es |
| Documentación | Gerencia y Coordinación | L a V 9:00 a 14:00 | 91 394 66 66 91 394 66 95 | --- | gerccdoc@ucm.es cordinaciondoc@ucm.es |
| Económicas y Empresariales | Coordinación y Apoyo a Gerencia | L a V 9:00 a 14:00 | 91 394 23 16 | --- | gerccee@ucm.es |
| Educación | Gerencia | L a V 9:00 a 14:30 y de 15:30 a 17:30 | 91 394 61 05 | --- | geredu@ucm.es |
| Enfermería, Fisioterapia y Podología | Unidad de Coordinación | L a V 9:00 a 14:00 | 91 394 19 71 | 91 394 15 51 | coordenf@ucm.es |
| Estudios Estadísticos | Sección de Apoyo a la Gerencia | L a V 9:00 a 14:00 L a M y J 15:30 a 17:15 | 91 394 39 65 | --- | apgerestad@ucm.es |
| Farmacia | Coordinación y Apoyo a la Gerencia | L a V 9:00 a 14:30 | 91 394 17 07 | 91 394 18 13 | gerfarm@ucm.es |
| Filología | Gerencia | L a V 11:30 a 14:00 | 91 394 53 27 | 91 394 53 35 | adjuntogerenciafil@ucm.es |
| Filosofía | Gerencia | L a V 9:30 a 14:00 | 91 394 60 09 91 394 59 86 | 91 394 53 08 | gerfilos@ucm.es |
| Físicas | Gerencia | L a V 9:00 a 14:00 L a J 16:00 a 17:30 | 91 394 46 37 | 91 394 47 12 | gerfis@ucm.es |
| Geografía e Historia | Decanato | L a V 9:00 a 14:00 L y M 15:30 a 17:30 | 91 394 57 41 91 394 57 43 | 91 394 60 23 | decghis@ucm.es |
| Geológicas | Gerencia | L a V 9:00 a 14:00 | 91 394 48 33 91 394 51 34 | --- | gergeo@ucm.es abenitom@ucm.es |
| Informática | Gerencia | L a V 9:00 a 14:00 | 91 394 75 08 | 91 394 75 10 | figeren@fdi.ucm.es |
| Matemáticas | Gerencia | L a V 9:00 a 14:30 | 91 394 46 18 91 394 43 83 | --- | germat@ucm.es aaeemat@ucm.es |
| Medicina | Sección de Asuntos Económicos | L a V 9:00 a 14:00 | 91 394 14 71 | 91 394 72 24 | evenmed@ucm.es |
| Odontología | Gerencia | L a V 9:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00 | 91 394 19 37 | --- | gerodon@ucm.es |
| Óptica y Optometría | Gerencia | L a V 9:00 a 14:00 | 91 394 69 17 91 394 68 75 | 91 394 68 85 | geropt@ucm.es |
| Políticas y Sociología | Coordinación y Apoyo a la Gerencia | L a V 9:00 a 14:30 | 91 394 28 51 | --- | gerenciafcpys@ucm.es |
| Psicología | Gerencia | L a V 9:00 a 14:00 | 91 394 31 87 | 91 394 31 25 | negogerpsi@ucm.es |
| Químicas | Coordinación y Apoyo a la Gerencia | L a V 9:00 a 15:00 | 91 394 50 87 | 91 394 41 41 | gerecoor@ucm.es |
| Trabajo Social | Coordinación y Apoyo a la Gerencia | L a V 9:00 a 14:00 | 91 394 2748 91 394 2703 91 394 2985 | --- | gerenciafts@ucm.es |
| Veterinaria | Gerencia | L a V 9:00 a 14:00 M y J 15:00 a 17:00 | 91 394 3998 | --- | gerdocyespaciosvet@ucm.es |
| Centro | Unidad de contacto | Horario de atención | Teléfono | Fax | Correo electrónico |
|---|---|---|---|---|---|
| Complejo Deportivo Nuestra Señora de la Almudena | Unidad de Gestión de Actividades Deportivas | L a V 9:00 a 14:00 | 91 394 60 94 | 91 394 60 99 | deportes@ucm.es |
| Complejo Deportivo Somosaguas | Unidad de Gestión de Actividades Deportivas | L a V 9:00 a 14:00 | 91 394 60 94 | 91 394 60 99 | deportes@ucm.es |
| Complejo Deportivo Suroeste (Cantarranas) | Unidad de Gestión de Actividades Deportivas | L a V 9:00 a 14:00 | 91 394 60 94 | 91 394 60 99 | deportes@ucm.es |
| Complejo Deportivo Zona Norte | Unidad de Gestión de Actividades Deportivas | L a V 9:00 a 14:00 | 91 394 60 94 | 91 394 60 99 | deportes@ucm.es |
| Complejo Deportivo Zona Sur | Unidad de Gestión de Actividades Deportivas | L a V 9:00 a 14:00 | 91 394 60 94 | 91 394 60 99 | deportes@ucm.es |
| Centro | Unidad de contacto | Horario de atención | Teléfono | Fax | Correo electrónico |
|---|---|---|---|---|---|
| Escuela de Gobierno | Gerencia | L a V 9:00 a 14:00 | 91 394 26 10 91 394 29 40 | --- | gerencia.eg@ucm.es |
| Escuela Profesional de Relaciones Laborales | Administración | L a V 9:00 a 20:00 | 91 394 66 25 91 394 66 30 | 91 394 66 26 | espaerl@ucm.es |
| Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) | Gerencia | L a V 10:00 a 14:00 | 91 394 24 86 91 394 25 25 | 91 394 24 87 | direccion@icei.ucm.es |
| Instituto Pluridisciplinar | Administradora | L a V 9:00 a 14:00 | 91 394 32 81 91 394 32 73 | 91 394 32 79 | somartin@ucm.es |
| Centro | Unidad de contacto | Horario de atención | Teléfono | Fax | Correo electrónico |
|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla | Administración | L a V 9:00 a 14:30 | 91 394 66 12 | 91 394 65 99 | buc_foa@ucm.es |
| Biblioteca María Zambrano | Administración Biblioteca | L a V 9:00 a 14:00 | 91 394 78 29 | 91 394 78 43 | admonsc_buc@ucm.es |
| Centro Proceso de Datos | Administración | L a V 9:00 a 14:00 | 91 394 47 51 91 394 46 98 | 91 394 49 96 | rucmtic@ucm.es |
| Donoso Cortés, 63 | Administración de los Servicios Centrales | L a V 9:00 a 14:00 | 91 394 36 17 91 394 34 39 | 91 394 35 14 | sgeservi@ucm.es |
| Edificio de Estudiantes | Servicio de Administración | L a V 9:00 a 14:00 | 91 394 12 66 91 394 16 84 | 91 394 16 01 | conalu@ucm.es ingresos_cobros@ucm.es eyustres@ucm.es |
| Edificio Multiusos | Sección de Administración | L a V 9:00 a 14:00 | 91 394 76 96 / 91 394 76 97 | --- | aem@ucm.es |
| Jardín Botánico | Unidad de Administración Jardín Botánico | L a V 9:00 a 14:00 | 91 394 22 86 | 91 394 70 77 | jcmarinb@ucm.es |
| Museo del Traje | Unidad Técnica de Cultura | L a V 9:00 a 14:30 | 91 394 10 35 91 394 11 21 | 91 394 11 26 | uceu@ucm.es |
| Oficina de la Gerencia | Oficina de la Gerencia | L a V 9:00 a 14:00 L a J 15:30 a 17:30 | 91 394 34 64 91 394 73 18 91 394 34 79 | --- | og@ucm.es |
| Pabellón de Gobierno | Administración de los Servicios Centrales | L a V 9:00 a 14:00 | 91 394 36 17 91 394 34 39 | 91 394 35 14 | sgeservi@ucm.es |
| Paraninfo | Administración de los Servicios Centrales | L a V 9:00 a 14:00 | 91 394 36 17 91 394 34 39 | 91 394 35 14 | sgeservi@ucm.es |
| Rectorado | Administración de los Servicios Centrales | L a V 9:00 a 14:00 | 91 394 36 17 91 394 34 39 | 91 394 35 14 | sgeservi@ucm.es |








